• ASP METALe:
  • Endüstriyel AraÇlar
  • Forklift
  •  HYUNDAI
 

HYUNDAI FORKLİFT JANTLARI
TEKNİK JANT KODU MODEL LASTİK ÖLÇÜSÜ JANT ÖLÇÜSÜ JANT TİPİ FİYAT
TJ30008P05 HDF18 5.00 X 8 LASTİK 3.00 X 8 AR. PRC. JANT    
TJ43308S86 HBF25 18 X 7 - 8 LASTİK 4.33 X 8 AR. SEG. JANT    
TJ43308S87 HBF30-7 18 X 7 - 8 LASTİK 4.33 X 8 AR. SEG. JANT    
TJ40009P03 HDF25 6.00 X 9 LASTİK 4.00 X 9 AR. PRC. JANT    
TJ50010P23 HDF30 6.50 X 10 LASTİK 5.00 X 10 AR. PRC. JANT    
TJ50010S16 HDF18 6.50 X 10 LASTİK 5.00 X 10 ÖN SEG. JANT    
TJ50012P15 HDF25 7.00 X 12 LASTİK 5.00 X 12 ÖN PRC. JANT    
TJ50012P20 HDF35 7.00 X 12 LASTİK 5.00 X 12 AR. PRC. JANT    
TJ50012S45 HDF45 7.00 X 12 LASTİK 5.00 X 12 AR. SEG. JANT    
TJ50012S59 HBF25 7.00 X 12 LASTİK 5.00 X 12 ÖN SEG. JANT    
TJ65015B01 HDF70 8.25 X 15 LASTİK 6.50 X 15 ÖN - AR. SEG. JANT    
TJ65015S44 HDF35 8.25 X 15 LASTİK 6.50 X 15 ÖN SEG. JANT    
TJ65015S47 HDF45 7.50 X 15 ÇİFT LASTİK 6.50 X 15 ÖN SEG. JANT    
TJ60016S05 HDF45 7.50 X 16 ÇİFT LASTİK 6.00 X 16 ÖN SEG. JANT    
TJ70015S09 HDF30 28 X 9-15 (8.15-15) LASTİK 7.00 X 15 ÖN SEG. JANT