|
| TEKNİK JANT KODU | MODEL | LASTİK ÖLÇÜSÜ | JANT ÖLÇÜSÜ | JANT TİPİ | FİYAT | |
| TJ90018M02 | 428-438B-C | 12.5 X 80-18 LASTİK | 9.00 X 18 | MONOBLOK JANT | ||
| TJ11020M05 | 432D | 12.5 X 20 LASTİK | 11.00 X 20 | MONOBLOK JANT | ||
| TJ13024M02 | TH 330B | 15.5 X 80-24 LASTİK | 13.00 X 24 | MONOBLOK JANT | ||
| TJ16026M05 | 432D | 18.4 X 26 LASTİK | 16.00 X 26 | MONOBLOK JANT | ||
| TJ16026M11 | 432E | 18.4 X 26 LASTİK | 16.00 X 26 | MONOBLOK JANT | ||
| TJ15028M01 | 428B-C | 16.9 X 14-28 LASTİK | 15.00 X 28 | MONOBLOK JANT | ||
| TJ15028M05 | 438C | 16.9 X 14-28 LASTİK | 15.00 X 28 | MONOBLOK JANT | ||
| TJ15028M06 | 432D | 16.9 X 14-28 LASTİK | 15.00 X 28 | MONOBLOK JANT | ||
| TJ75020S18 | 428 | 36 X 14 X 20 DOLGU LASTİK | 7.50 X 20 | ÖN SEG. JANT | ||
| CATERPILLAR LOADER JANTLARI |
| TEKNİK JANT KODU | MODEL | LASTİK ÖLÇÜSÜ | JANT ÖLÇÜSÜ | JANT TİPİ | FİYAT | |
| TJ85024S04 | 920G | 13.00 X 24 LASTİK | 8.50 X 24 | ÜÇ PARÇALI JANT | ||
| TJ16024U01 | 926 | 20.00 X 24 LASTİK | 16.00 X 24 | ÜÇ PARÇALI JANT | ||
| TJ12025U01 | 910 | 15.50 X 25 LASTİK | 12.00 X 25 | ÜÇ PARÇALI JANT | ||
| TJ14025U02 | 920-930 | 17.50 X 25 LASTİK | 14.00 X 25 | ÜÇ PARÇALI JANT | ||
| TJ17025U01 | 936E | 20.50 X 25 LASTİK | 17.00 X 25 | ÜÇ PARÇALI JANT | ||
| TJ17025U02 | 938 F-G | 20.50 X 25 LASTİK | 17.00 X 25 | ÜÇ PARÇALI JANT | ||
| TJ17025U03 | 950 | 20.50 X 25 LASTİK | 17.00 X 25 | ÜÇ PARÇALI JANT | ||
| TJ17025U04 | 950B | 20.50 X 25 LASTİK | 17.00 X 25 | ÜÇ PARÇALI JANT | ||
| TJ17025U06 | 930G | 20.50 X 25 LASTİK | 17.00 X 25 | ÜÇ PARÇALI JANT | ||
| TJ17025U08 | 928G | 20.50 X 25 LASTİK | 17.00 X 25 | ÜÇ PARÇALI JANT | ||
| TJ19525B01 | 950E | 20.50 X 25 LASTİK | 17.00 X 25 | ÜÇ PARÇALI JANT | ||
| TJ19525B02 | 950F | 23.50 X 25 LASTİK | 19.50 X 25 | BEŞ PARÇALI JANT | ||
| TJ19525B03 | 966C | 23.50 X 25 LASTİK | 19.50 X 25 | BEŞ PARÇALI JANT | ||
| TJ19525B08 | 962G | 23.50 X 25 LASTİK | 19.50 X 25 | BEŞ PARÇALI JANT | ||
| TJ19525B11 | 966D | 23.50 X 25 LASTİK | 19.50 X 25 | BEŞ PARÇALI JANT | ||
| TJ22025B03 | 966E | 26.50 X 25 LASTİK | 22.00 X 25 | MONOBLOK JANT | ||
| TJ23025B04 | 966F | 26.50 X 25 LASTİK | 22.00 X 25 | MONOBLOK JANT | ||
| CATERPILLAR MİNİ LOADER JANTLARI |
| TEKNİK JANT KODU | MODEL | LASTİK ÖLÇÜSÜ | JANT ÖLÇÜSÜ | JANT TİPİ | FİYAT | |
| TJ70015S81 | 246 | 28 X 9-15 DOLGU LASTİK | 7.00 X 15 | SEGMANLI JANT | ||
| TJ82516M15 | 136 | 10 X 16.5 LASTİK | 8.25 X 16.5 | MONOBLOK JANT | ||
| TJ97516M02 | 236 | 12 X 16.5 LASTİK | 9.75 X 16.5 | MONOBLOK JANT | ||
| TJ75020S05 | 246 | 33 X 12 X 20 DOLGU LASTİK | 7.50 X 20 | ÖN - AR. SEG. JANT | ||
| TJ75020S07 | 236 | 33 X 12 X 20 DOLGU LASTİK | 7.50 X 20 | ÖN - AR. SEG. JANT | ||
| TJ75020S08 | 136 | 31 X 10 X 20 DOLGU LASTİK | 7.50 X 20 | ÖN - AR. SEG. JANT | ||